
首先,感謝 2011 年 12 月各位 Hadoop 使用者的熱情參與,也感謝中華電信訓練所的場地支援,讓第三屆台灣 Hadoop 使用者社群會議能圓滿落幕。上個月拿到錄影檔案,後續會再另文公佈相關錄影連結。有鑑於 2012 年上半年海量資料(Big Data)相關議題持續發燒,今年度感謝趨勢科技(Trend Micro)的邀約,擬將「第四屆台灣 Hadoop 使用者會議」擴大舉辦為「Hadoop in Taiwan 2012」。在此特別感謝中研院自由軟體鑄造場協助申請場地並贊助部份費用。活動目前初步規劃如下:
- 會議時間:2012 年 10 月 02 日(週二)
- 會議地點:中央研究院人文社會科學館 國際會議廳
(台北市南港區研究院路二段128號) - 主辦單位:趨勢科技
國家高速網路與計算中心 - 協辦單位:中研院自由軟體鑄造場
議程規劃:
時間 | 國際會議聽 | 第一會議室 | 第二會議室 |
09:00~09:10 | Opening / 開幕式 主辦單位 | ||
09:10~09:30 | Special Guest / 特別來賓 趨勢科技董事長 Steve Chang (待邀請) | ||
09:30~10:10 | Keynote: Cutting Edge Hadoop Technology and the Trend Andrew Purtell (Hadoop 架構師,HBase 主要貢獻者) | ||
10:10~10:20 | Break / 中場休息 | ||
10:20~11:00 | Keynote: Machine Learning in Cloud Era Grant Ingersoll (Apache Mahout 機器學習專案創始人) | ||
11:00~11:40 | Keynote: 趨勢科技的雲端發現之旅 - 以 Hadoop 建構企業核心競爭力的歷程分享 陳永強 (趨勢科技雲端解決方案總負責人) | ||
11:40~12:00 | Talk with Expert / 與專家有約 Grant Ingersoll, Andrew Purtell, 陳永強 | ||
12:00~13:00 | Lunch / 午餐 | ||
Developer / 開發者 | Administrator / 維運者 | Application / 應用案例 | |
13:00~13:40 | 實用的海量資料查詢 HIVE & PIG | Hadoop 在多租戶環境 (Multi-tenancy) 的安全性確保 | Hadoop/HBase 於地理資訊系統之應用案例分享 |
13:40~14:20 | Mahout in Practice - 整合海量資料處理與機器學習 | Name Node 的高使用性設計 - 以 Facebook 的 Avatar Node 為例 | Ad hoc Query - 輕輕鬆鬆查詢海量資料 |
14:20~14:30 | Break / 中場休息 | ||
14:30~15:10 | 設計高效能 HBase Schema
-從了解HBase運作方式與資料特徵 | Hadoop 維運經驗分享 -規劃 Hadoop營運該注意的事項 | Hadoop 影音轉檔平台 Hadoop process video format transfer |
15:10~15:50 | 運用 Graph Database 對複雜的圖形關係的搜索 | Hadoop 網路設計、效能優化與監控 | Hadoop在精準行銷上的應用 |
15:50~16:00 | Break / 中場休息 | ||
16:00~16:40 | TBD | TBD | TBD |
16:40~16:50 | Closing / 閉幕式 主辦單位 |
目前除了上午時段的 Keynote 講者很榮幸可以邀請到兩位國外講者以外,也感謝趨勢科技不吝與各界分享他們運用 Hadoop 的相關經驗。下午時段將分為「開發者」、「營運者」與「應用案例」三個平行議程,目前已先由主辦單位草擬幾個題目,但仍在積極徵求講者。因此在此想詢問社群對於不同的議題提出建議,也歡迎有興趣分享相關經驗的熱血社群朋友,來信

重要日期:
- 公開徵求講者:2012/08/24(五) 16:00 截止
- 公告候選議程:2012/08/27(一) 16:00 公佈
- 社群議程票選:2012/08/31(五) 16:00 截止
- 公告議程初版:2012/09/07(五) 16:00 公佈
重要連結: